Ничего не куплено!
Таблица размеров одежды ТМ 'VILONNA' (в см)
Pазмер | Size | Обхват груди | Обхват талии | Oбхват бедер |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 76 | 58 | 84 |
34 | XS | 82-84 | 62-64 | 88-90 |
36 | S | 86-88 | 66-68 | 92-94 |
38 | M | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
40 | L | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
42 | XL | 104-108 | 84-88 | 110-114 |
Размеры детской одежды ТМ «ViloNNa Kids»
Pазмер | Обхват груди | Обхват талии | Oбхват бедер |
---|---|---|---|
116 | 60 | 56 | 65 |
122 | 65 | 57 | 67 |
128 | 64 | 58 | 69 |
134 | 66 | 59 | 72 |
140 | 68 | 61 | 74 |
146 | 72 | 63 | 78 |
152 | 76 | 65 | 82 |
Размеры одежды ТМ «ViloNNa Plus»
Pазмер | Обхват груди | Обхват талии | Oбхват бедер |
---|---|---|---|
44 | 110-112 | 90-92 | 116-118 |
46 | 114-116 | 94-96 | 120-122 |
48 | 118-120 | 98-100 | 124-126 |
*Значения приведены в см.
Как правильно определить размер одежды